電圧調整器 据置型
- HOME
- 電圧調整器 据置型
電圧調整器 据置型(ケース入り)各種商品の一覧です。
お客様の環境やご用途にあわせてカスタマイズいたしますので、お気軽にご相談ください。
SP-105C |
|
入力電圧 | 1Φ2W AC100V |
出力電圧 | 0~130V |
定格容量 | 0.5KVA |
最大電流 | 5A |
寸法 | W124×D170×H140 |
重量 | 3.5Kg |
SP-110C |
|
入力電圧 | 1Φ2W AC100V |
出力電圧 | 0~130V |
定格容量 | 1KVA |
最大電流 | 10A |
寸法 | W154×D200×H140 |
重量 | 5.5Kg |
SP-120C |
|
入力電圧 | 1Φ2W AC100V |
出力電圧 | 0~130V |
定格容量 | 2KVA |
最大電流 | 20A |
寸法 | W215×D265×H168 |
重量 | 11Kg |
SP-130C |
|
入力電圧 | 1Φ2W AC100V |
出力電圧 | 0~130V |
定格容量 | 3KVA |
最大電流 | 30A |
寸法 | W255×D305×H168 |
重量 | 14Kg |
SP-140C |
|
入力電圧 | 1Φ2W AC100V |
出力電圧 | 0~130V |
定格容量 | 4KVA |
最大電流 | 40A |
寸法 | W240×D305×H355 |
重量 | 23Kg |
SP-150C |
|
入力電圧 | 1Φ2W AC100V |
出力電圧 | 0~130V |
定格容量 | 5KVA |
最大電流 | 50A |
寸法 | W280×D345×H355 |
重量 | 30Kg |
SP-205C |
|
入力電圧 | 1Φ2W AC200V |
出力電圧 | 0~240V |
定格容量 | 1KVA |
最大電流 | 5A |
寸法 | W154×D200×H140 |
重量 | 5.8Kg |
SP-210C |
|
入力電圧 | 1Φ2W AC200V |
出力電圧 | 0~240V |
定格容量 | 2KVA |
最大電流 | 10A |
寸法 | W215×D265×H170 |
重量 | 13Kg |
SP-215C |
|
入力電圧 | 1Φ2W AC200V |
出力電圧 | 0~240V |
定格容量 | 3KVA |
最大電流 | 15A |
寸法 | W255×D305×H170 |
重量 | 15Kg |
SP-205C |
|
入力電圧 | 1Φ2W AC200V |
出力電圧 | 0~240V |
定格容量 | 1KVA |
最大電流 | 5A |
寸法 | W154×D200×H140 |
重量 | 5.8Kg |
SP-210C |
|
入力電圧 | 1Φ2W AC200V |
出力電圧 | 0~240V |
定格容量 | 2KVA |
最大電流 | 10A |
寸法 | W215×D265×H170 |
重量 | 13Kg |
SP-215C |
|
入力電圧 | 1Φ2W AC200V |
出力電圧 | 0~240V |
定格容量 | 3KVA |
最大電流 | 15A |
寸法 | W255×D305×H170 |
重量 | 15Kg |
SP-220C |
|
入力電圧 | 1Φ2W AC200V |
出力電圧 | 0~240V |
定格容量 | 4KVA |
最大電流 | 20A |
寸法 | W240×D305×H355 |
重量 | 26Kg |
SP-230C |
|
入力電圧 | 1Φ2W AC200V |
出力電圧 | 0~240V |
定格容量 | 6KVA |
最大電流 | 30A |
寸法 | W280×D345×H355 |
重量 | 30Kg |
SP-250C |
|
入力電圧 | 1Φ2W AC200V |
出力電圧 | 0~240V |
定格容量 | 10KVA |
最大電流 | 50A |
寸法 | W370×D420×H800 |
重量 | 75Kg |
お問い合わせ
栄和電機株式会社へのお問い合わせはこちら
0463-73-5159
0463-73-5159
営業時間 8:00~17:00
定休日 土・日曜日、祝日
※FAX、お問い合わせフォームからは24時間受付しています。
FAX
0463-73-5559